MAGNUS HD TREND video-mikroskop sa XY stolom
- Nov video-microscope koristi HD tehnologiju – najviši kvalitet slike
- Maksimalno uvećanje: x322
- Posmatranje u udobnom položaju – bez zamora operatera
- Radni prostor (od vrha stola do kamere): max. 322mm
- SplitScreen opcija
- Mogućnost arhiviranja slika na računaru ili na SD kartici
- Lako podešavanja po visini
- Izuzetan kvalitet slike
- ESD zaštita
- Laserska dioda koja pokazuje deo koji se kontroliše
MAGNUS HD PRESTIGE video-mikroskop ima široku primenu u raznim poljima, posebnom u industriji, tipa:
- elektronika
- precizna mehanika
- plastika
- medicina
- mehanika
- automatika
- energetika
- optika
- laboratorije
- štampa
MAGNUS HD TREND prikazuje na monitoru aktuelnu sliku koja se prenosi sa kamere (u HD rezoluciji) reprodukujući nenadmašive boje i oštrinu.
Šta vidite je tačno ono što se nalazi ispod sočiva kamere – bez bilo kakve interpolacije, kašnjenja ili smetnji.
Kvalitet slike je izuzetan,
jer se DVI signal prenosi digitalno celom dužinom od kamere do monitora.
Ovo sprečava gubitke kvaliteta koji su pre nastajali zbog konverzije signala iz analognog u digitalni.
Razvoj Magnus sistema
Zajedno sa razvojem potreba možete kreirati sofisticirano kontrolno mesto dodavanjem MAGNUS HD kontrolera i XPRO softvera.
XPRO kontroler obezbeđuje konekciju sa PC-ijem, snapshot funkciju (snimanje videa) i pristup širokom spektru naprednih podešavanja kamere.
Snapshot (snimanje slike) – dobijanje stabilne slike posmatranog objekta i snimanje fajla na vaš PC radi buduće obrade i elektronske dokumentacije.
Split screen (podeljen ekran) – deljenje površine ekrana sa trenutno posmatranim objektom i površinom “zamrznute” slike snimljenje u fajlu. Ovo omogućava, na primer, upoređivanje referentne slike sa posmatranim objektom tokom inspekcije PCB-a.
Dva para očiju vidi više
Dodatna prednost je mogućnost da ima više od jednog posmatrača. Ova opcija je posebno korisna kad se kontroliše kvalitet ili vrši obuka. Mogućnost dijaloga i kooperacije stvara novi više dinamičan način rada, veću sigurnost kontrole, sigurnost i inovativne ideje. Kao rezultat, vi i vaše kolege postajete mnogo efikasniji.
MAGNUS HD TREND | |||||||||||||||||||
Dimenzije: | V 46cm, Š 30cm, D 48cm | ||||||||||||||||||
Težina: | 5.1kg | ||||||||||||||||||
Snaga: | 14W | ||||||||||||||||||
Skladištenje na temperaturama: | -20 – 60oC, 5 – 90 % RH | ||||||||||||||||||
Radna temperatura: | 0 – +45oC, 5 – 90 % RH | ||||||||||||||||||
Udaljenost kamere od objekta: | Min.: 50mm, maks.: 320mm | ||||||||||||||||||
Auto-detekcija tipa monitora: | Da | ||||||||||||||||||
Konektori: | DVI izlaz/ulaz, USB 2.0, SUB-D | ||||||||||||||||||
Uvećanje: | 10x optičko + 2x digitalno | ||||||||||||||||||
Rezolucija: | HD 720p, 1280×720, 50/60Hz | ||||||||||||||||||
Autofokus: | Da | ||||||||||||||||||
Otvor blende: | F 1.8 – F 26 | ||||||||||||||||||
XLINK KONTROLER | |||||||||||||||||||
Dimenzije: | V 1.2cm, Š 6.9cm, D 10.6cm | ||||||||||||||||||
Funkcije: | Zoom (autofokus), manuelno podešavanje fokusa | ||||||||||||||||||
XPRO KONTROLER | |||||||||||||||||||
Dimenzije: | V 4.5cm, Š 12cm, D 15cm | ||||||||||||||||||
Funkcije: | – zoom (autofokus), manuelno podešavanje fokusa – snimanje slika – podešavanje otvora blende i osetljivosti – split-screen – memorisanje podešavanja – podešavanje balansa bel boje | ||||||||||||||||||
SOČIVA | |||||||||||||||||||
Prečnik 52mm | |||||||||||||||||||
PREPORUČLJIV TIP MONITORA | |||||||||||||||||||
Format: | 16:9 | ||||||||||||||||||
Ulaz: | DVI | ||||||||||||||||||
Vreme odziva: | 2ms | ||||||||||||||||||
Rezolucija: | 720p |
- Video mikroskop MAGNUS HD TREND
- Sto X, Y
- Kablovi: USB, DVI
- Sočivo +4